2021 βαλμένο φλάντζα κατασκευή ακροφύσιο της Κίνας για τον κάτοχο DM
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | High Broad |
| Πιστοποίηση: | ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | Βαλμένο φλάντζα ακροφύσιο |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 PC |
|---|---|
| Τιμή: | TBA |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | κάθε ακροφύσιο στον πλαστικό σωλήνα εξάγει έπειτα το χαρτοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-30 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500000 PC κάθε χρόνο |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υλικό: | B4C καρβίδιο βορίου | Διαδικασία: | καυτός που πιέζεται |
|---|---|---|---|
| ΜΕΓΕΘΟΣ: | Προσαρμοσμένος | Λέξεις κλειδιά: | Βαλμένο φλάντζα ακροφύσιο για τον κάτοχο DM |
| Άλλος: | Venturi καρβιδίου βορίου ή καρβιδίου του πυριτίου ακροφύσια ανατίναξης άμμου με το σακάκι για τον κα | Πλεονέκτημα: | Wear-resistant Venturi ακροφύσια ανατίναξης φιαγμένα από καρβίδιο του πυριτίου/καρβίδιο βορίου (B4C) |
| Επισημαίνω: | Βαλμένο φλάντζα ακροφύσιο για τον κάτοχο DM,B4C βαλμένο φλάντζα καρβίδιο ακροφύσιο βορίου,Ακροφύσιο καρβιδίου βορίου κατόχων DM |
||
Περιγραφή προϊόντων
Καυτά πιεσμένα ακροφύσια και ένθετα καρβιδίου βορίου
1.Density: 2.48g/cm3
dia 2.Outer: εσωτερικό dia 6110mm: 2.190mm
3.Length: 5500mm
Κανονικός κατάλογος μεγέθους
| Διάμετρος (χιλ.) | Διάμετρος (χιλ.) | Μήκος (χιλ.) |
| 20 | 4 | 35 |
| 20 | 6 | 35 |
| 20 | 8 | 35 |
| 20 | 10 | 35 |
| Διάμετρος (χιλ.) | Διάμετρος (χιλ.) | Μήκος (χιλ.) |
| 20 | 4 | 45 |
| 20 | 6 | 45 |
| 20 | 8 | 45 |
| 20 | 10 | 45 |
| Διάμετρος (χιλ.) | Διάμετρος (χιλ.) | Μήκος (χιλ.) |
| 20 | 6 | 60 |
| 20 | 8 | 60 |
| 20 | 10 | 60 |
| Διάμετρος (χιλ.) | Διάμετρος (χιλ.) | Μήκος (χιλ.) |
| 20 | 6 | 80 |
| 20 | 8 | 80 |
| 20 | 10 | 80 |
| Διάμετρος (χιλ.) | Διάμετρος (χιλ.) | Μήκος (χιλ.) |
| 21 | 8 | 82 |
| 21 | 10 | 82 |
| 21 | 12 | 82 |
Άλλα μεγέθη:
| Διάμετρος (χιλ.) | Διάμετρος (χιλ.) | Μήκος (χιλ.) |
| 15 | 6 | 55 |
| 15 | 8 | 55 |
| 25 | 8 | 60 |
| 25 | 10 | 60 |
| 25 | 12 | 60 |
| 30 | 8 | 40 |
| 30 | 10 | 40 |
| 30 | 12 | 40 |
| 30 | 14 | 40 |
Μπορούμε να σχεδιάσουμε και να παραγάγουμε τις διάφορα μορφές και τα μεγέθη των ακροφυσίων καρβιδίου βορίου, παρακαλώ να αισθανθούμε ελεύθεροι να μας έρθουμε σε επαφή με εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή έρευνα. Θα είμαστε ευτυχείς να σας αναφέρουμε και να συντηρήσουμε.
Πλεονέκτημα προϊόντων:
(1) υψηλές σκληρότητα και αντοχή
(2) εισάγετε έναν συμπαγή ή τοποθετήστε δύσκολο να επιτευχθεί όπως μερικές γωνίες μέσα στην πλάτη και τη σωλήνωση φλαντζών
(3) υψηλός - ποιότητα, χαμηλότερη τιμή
(4) μακροχρόνια υπηρεσία ζωντανή
![]()




