Καθοδική άνοδος χαμηλό πιθανό Hipotential μαγνήσιου προστασίας δεξαμενών
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | High Broad |
| Πιστοποίηση: | DNV ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | ΥΨΗΛΗ ΠΙΘΑΝΗ ΧΑΜΗΛΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|---|
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Στην παλέτα με τις δέσμες χάλυβα |
| Χρόνος παράδοσης: | 1-3 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, πιστωτική κάρτα |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τόνοι/έτος |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| εφαρμογή: | Θυσιαστική άνοδος για το CP | θυσιαστικές εγκαταστάσεις ανόδων: | άνοδος ψευδάργυρου ανόδων αργιλίου ανόδων μαγνήσιου |
|---|---|---|---|
| Άνοδος μαγνήσιου: | hipotential άνοδος μαγνήσιου για τη φλούδα | Άνοδος MG: | άνοδος δεξαμενών μαγνήσιου |
| Τύπος ανόδων: | az63/MgMn εγκαταστάσεις ανόδων | άνοδος δεξαμενών mg: | Κατασκευή ανόδων δεξαμενών μαγνήσιου |
| az63 άνοδος: | Άνοδος μαγνήσιου AZ63 | ||
| Επισημαίνω: | θυσιαστική προστασία ανόδων,άνοδος mg |
||
Περιγραφή προϊόντων
Άνοδος μαγνήσιου για την καθοδική προστασία δεξαμενών
Πρώτιστα σχεδιασμένες για το εσωτερικό δεξαμενών, οι άνοδοι δεξαμενών χρησιμοποιούν έναν διαμήκη πυρήνα λουριών χάλυβα για το αμπάρωμα ή την ένωση στην επιφάνεια χάλυβα.
Χημικό συστατικό
| Τύπος | Χημικό συστατικό | |||||||
| Στοιχείο κραμάτων | Ακαθαρσία όχι περισσότερο από | |||||||
| Al | ZN | ΜΝ | MG | Φε | $cu | Νι | Si | |
| MGAZ1 | 5.3-6.7 | 2.5-3.5 | 0.15-0.6 | ισορροπία | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.05 |
| MGAZ2 | 2.7-3.5 | 0.7-1.3 | 0.15-0.6 | ισορροπία | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.05 |
| MGM | <0> | <0> | 1.2-2.0 | ισορροπία | 0.005 | 0.02 | 0.001 | 0.05 |
| MG | <0> | <0> | <0> | >99.9 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.01 |
Ηλεκτροχημική απόδοση
| Τύπος | δυνατότητα ανοικτών κυκλωμάτων | τρέχουσα αποδοτικότητα | Παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας | |||
| - Β·Λ. | %·Λ. | (Α·χ) /g·Λ. | ||||
|
3%NaCl λύση 3mA/cm2 |
Χώμα 0.03mA/τ.εκ. |
3%NaCl λύση 3mA/τ.εκ. |
Χώμα 0.03mA/τ.εκ. |
3%NaCl λύση 3mA/τ.εκ. |
Χώμα 0.03mA/τ.εκ. |
|
| MGAZ1 | 1.55 | 1.50 | 55 | 50 | 1.20 | 1.10 |
| MGAZ2 | 1.60 | 1.55 | 60 | 55 | 1.30 | 1.20 |
| MGM | 1.60 | 1.55 | 55 | 50 | 1.20 | 1.10 |
| MG | 1.65 | 1.60 | 50 | 45 | 1.10 | 1.00 |
Ο κοινός τύπος υπόγειας γραμμής σωλήνων, το outerwall της δεξαμενής αποθήκευσης και άλλη υπόγεια δομή μετάλλων
| Τύπος | Προδιαγραφή L* (upper+down) *H | (κλ) βάρος |
| MG-22 | 700× (130+150) ×125 | 22.0 |
| MG-14 | 700× (100+110) ×105 | 14.0 |
| MG-11 | 700× (90+100) ×90 | 11.0 |
| MG-8 | 700× (75+85) ×80 | 8.0 |
| MG-4 | 700× (55+60) ×55 | 4.0 |
| MG-2 | 350× (55+60) ×55 | 2.0 |
Τυχερός (το highbroad1@vip.163.com)
![]()





