Πλάκα SIC ασφαλείας NIJ IV με άσυρση χωρίς πίεση και ανοχή υψηλών θερμοκρασιών
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | high broad |
| Πιστοποίηση: | ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | Αλεξίσφαιρο πιάτο καρβιδίου του πυριτίου |
| Έγγραφο: | SIC Ballistic Armor Tiles-P...ad.pdf |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 χιλιόγραμμα του αλεξίσφαιρου πιάτου καρβιδίου του πυριτίου |
|---|---|
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασμένος στα χαρτοκιβώτια |
| Χρόνος παράδοσης: | 10 τόνοι: 14Days |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,PAYPAL |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 ΑΜ το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Πυκνότητα: | 3.1g/cm3 | Σκληρότητα: | HV2750 |
|---|---|---|---|
| Καμπτική Αντοχή: | 380 MPa | Αντοχή σε Θλίψη: | 3970 Mpa |
| Θερμική αγωγιμότητα: | 120m0k | Συντελεστής Θερμικής Διαστολής: | 4x10 6 |
| Επισημαίνω: | κεραμίδια καρβιδίου του πυριτίου,Κεραμικό πιάτο πανοπλιών |
||
Περιγραφή προϊόντων
Πλάκα SIC - Πλάκα καρβιδίου πυριτίου χωρίς πίεση πυροσυσσωμάτωση Καρβίδιο πυριτίου
Επισκόπηση προϊόντος
Πλάκα SIC, Πλάκα καρβιδίου πυριτίου, Καρβίδιο πυριτίου χωρίς πίεση, αλεξίσφαιρη πλάκα καρβιδίου πυριτίου
- Ανοχή σε υψηλή θερμοκρασία
- Αντοχή στη φθορά
- Αντοχή στη διάβρωση
- Υψηλή αντοχή σε κάμψη
Χαρακτηριστικά αλεξίσφαιρης πλάκας καρβιδίου πυριτίου
Η πλάκα καρβιδίου πυριτίου έχει ανώτερα χαρακτηριστικά όπως αντοχή στη φθορά, αντοχή στη διάβρωση, ανοχή υψηλής θερμοκρασίας, αντοχή στην οξείδωση, τέλεια απόδοση σφράγισης και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Σύγκριση Ιδιοτήτων Υλικών
| Είδος | Al2O3 | Ούτω | B4C |
|---|---|---|---|
| Πυκνότητα | 3,5 g/cm³ | 3,1 g/cm³ | 2,4-2,65 g/cm³ |
| Σκληρότητα | HV1650 | HV2750 | HV3300 |
| Αντοχή σε κάμψη | 290 Mpa | 380 Mpa | 400-650 Mpa |
| Αντοχή σε θλίψη | 850 Mpa | 3970 Mpa | 4100 Mpa |
| Ανθεκτικότητα σε θραύση | 4,8 Mpa.m¹/² | 4,0 Mpa.m¹/² | 4,5-7,0 Mpa.m¹/² |
| Θερμική αγωγιμότητα | 20 m0k | 120 m0k | 29 m0k |
| Συντελεστής θερμικής διαστολής | 7,2x10⁶ | 4x106 | 4,5x10⁶ |
Διαθέσιμες Διαστάσεις
Σχήμα Εξάγωνο - SW 20mm
| SW (mm) | T (mm) |
|---|---|
| 20 | 2 |
| 20 | 3 |
| 20 | 4 |
| 20 | 5 |
| 20 | 6 |
| 20 | 7 |
| 20 | 8 |
| 20 | 9 |
| 20 | 10 |
Σχήμα Εξαγώνου - SW 30mm
| SW (mm) | T (mm) |
|---|---|
| 30 | 2 |
| 30 | 3 |
| 30 | 4 |
| 30 | 5 |
| 30 | 6 |
| 20 | 7 |
| 30 | 8 |
| 30 | 9 |
| 30 | 10 |
Σχήμα Εξάγωνο - SW 40mm
| SW (mm) | T (mm) |
|---|---|
| 40 | 2 |
| 40 | 3 |
| 40 | 4 |
| 40 | 5 |
| 40 | 6 |
| 40 | 7 |
| 40 | 8 |
| 40 | 9 |
| 40 | 10 |
| 40 | 20 |
| 40 | 30 |
| 40 | 40 |
| 40 | 50 |
| 40 | 60 |
Τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα
| Πλάτος (mm) | Μήκος (mm) | Πάχος (mm) |
|---|---|---|
| 50 | 50 | 2 |
| 50 | 50 | 3 |
| 50 | 50 | 4 |
| 50 | 50 | 5 |
| 50 | 50 | 6 |
| 50 | 50 | 7 |
| 50 | 50 | 8 |
| 50 | 50 | 9 |
| 50 | 50 | 10 |
| 50 | 50 | 20 |
Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν





