NIJ IV Standard Carbide Silicon Body Armor Plate με ανοχή σε υψηλή θερμοκρασία και αντοχή στη φθορά
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | high broad |
| Πιστοποίηση: | ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | Αλεξίσφαιρο πιάτο καρβιδίου του πυριτίου |
| Έγγραφο: | SIC Ballistic Armor Tiles-P...ad.pdf |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 κιλά υψηλής ποιότητας προστατευτικό στρατό χρησιμοποιεί καρβίδιο πυριτίου SiC αλεξίσφαιρο κεραμικ |
|---|---|
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασμένος στα χαρτοκιβώτια |
| Χρόνος παράδοσης: | 10 τόνοι: 14Days |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,PAYPAL |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 ΑΜ το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Πυκνότητα: | 3.1g/cm3 | Σκληρότητα: | HV2750 |
|---|---|---|---|
| Καμπτική Αντοχή: | 380 MPa | Αντοχή σε Θλίψη: | 3970 Mpa |
| Ανθεκτικότητα σε θραύση: | 4,0 Mpa.m1/2 | Θερμική αγωγιμότητα: | 120m0k |
| Επισημαίνω: | βαλλιστικό κεραμικό κεραμίδι,Βαλλιστική θωράκιση πλάκες |
||
Περιγραφή προϊόντων
Καρβιδιοπυρηνικού πυριτίου Σικ κεραμική θωράκιση σώματος - Υψηλής ποιότητας προστατευτική λύση για στρατιωτικές και ασφαλιστικές εφαρμογές.
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
- Αντίσταση φθοράς
- Αντίσταση στη διάβρωση
- Υψηλή αντοχή στην κάμψη
Η πλάκα του καρβιδίου του πυριτίου προσφέρει ανώτερα χαρακτηριστικά όπως αντοχή στην φθορά, αντοχή στη διάβρωση, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, αντοχή στην οξείδωση, τέλεια απόδοση σφράγισης,και μακρά διάρκεια ζωής.
| Άρθρο | Al2O3 | SiC | B4C |
|---|---|---|---|
| Σφιχτότητα | 3.5g/cm3 | 3.1g/cm3 | 20,4-2,65 g/cm3 |
| Σκληρότητα | HV1650 | HV2750 | HV3300 |
| Δυνατότητα κάμψης | 290 MPa | 380 MPa | 400-650 MPa |
| Δυνατότητα συμπίεσης | 850 MPa | 3970 Mpa | 4100 Mpa |
| Δυνατότητα κατά το κάταγμα | 40,8 Mpa.m1/2 | 40,0 Mpa.m1/2 | 40,5-7,0 Mpa.m1/2 |
| Θερμική αγωγιμότητα | 20 εκατ. | 120 εκατ. | 29 εκατ. |
| Συντελεστής θερμικής διαστολής | 7.2x106 | 4x106 | 4.5x106 |
| ΔΕ (μμ) | Τ (μμ) |
|---|---|
| 20 | 2 |
| 20 | 3 |
| 20 | 4 |
| 20 | 5 |
| 20 | 6 |
| 20 | 7 |
| 20 | 8 |
| 20 | 9 |
| 20 | 10 |
| 30 | 2 |
| 30 | 3 |
| 30 | 4 |
| 30 | 5 |
| 30 | 6 |
| 30 | 7 |
| 30 | 8 |
| 30 | 9 |
| 30 | 10 |
| 40 | 2 |
| 40 | 3 |
| 40 | 4 |
| 40 | 5 |
| 40 | 6 |
| 40 | 7 |
| 40 | 8 |
| 40 | 9 |
| 40 | 10 |
| 40 | 20 |
| 40 | 30 |
| 40 | 40 |
| 40 | 50 |
| 40 | 60 |
| Διάμετρο (mm) | Διάμετρος (mm) | Δάχος (mm) |
|---|---|---|
| 50 | 50 | 2 |
| 50 | 50 | 3 |
| 50 | 50 | 4 |
| 50 | 50 | 5 |
| 50 | 50 | 6 |
| 50 | 50 | 7 |
| 50 | 50 | 8 |
| 50 | 50 | 9 |
| 50 | 50 | 10 |
| 50 | 50 | 20 |

